Найдено 6 товаров
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5018-E18, последовательный доступ: 7400/7000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000/1000000 IOps, DRAM-буфер, совместимость с PS5
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5018-E18, последовательный доступ: 7400/7000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000/1000000 IOps, DRAM-буфер, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison E18, последовательный доступ: 7400/6000 МБайт/с, случайный доступ: 750000/1000000 IOps, DRAM-буфер, совместимость с PS5
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison E18, последовательный доступ: 7400/6000 МБайт/с, случайный доступ: 750000/1000000 IOps, DRAM-буфер, совместимость с PS5
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5018-E18, последовательный доступ: 7400/7000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000/1000000 IOps, DRAM-буфер, совместимость с PS5
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5018-E18, последовательный доступ: 7400/7000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000/1000000 IOps, DRAM-буфер, совместимость с PS5
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5021-E21T, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, случайный доступ: 600000/850000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5021-E21T, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, случайный доступ: 600000/850000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5021-E21T, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, случайный доступ: 680000/880000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Phison PS5021-E21T, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, случайный доступ: 680000/880000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Phison PS5026-E26, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 10000/10000 МБайт/с, случайный доступ: 1400000/1500000 IOps, DRAM-буфер
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 5.0 x4, контроллер Phison PS5026-E26, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 10000/10000 МБайт/с, случайный доступ: 1400000/1500000 IOps, DRAM-буфер