Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | HyperOS |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 710 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | полимерная кожа |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 162.53 мм |
| Ширина | 74.67 мм |
| Толщина | 8.85 мм |
| Вес | 205.13 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v2 |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.65 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 664G LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 485G: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 19.5 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 9 ч |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Модель | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69