Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 | 
| Размер экрана | 6.79" | 
| Разрешение экрана | 1080x2460 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Оперативная память | 16 ГБ | 
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS 2.2) | 
| Количество точек матрицы | 200 Мп | 
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.6, 1/1.4", 0.56мкм, Samsung ISOCELL HP364 Мп, f/1.8, 1/2.0", 0.7мкм, OmniVision OV64B, ночная50 Мп, f/2.2, 1/2.8", 0.64мкм, Hynix Hi-5022, широкоугольный8 Мп, f/2.4, Hynix Hi-847, x3.4 оптический зум, телеобъектив | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | есть | 
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 | 
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 3100 МГц + Cortex-A78 3000 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G610 MC6 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | нет | 
| Материал корпуса | пластик, металл | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет корпуса | серый | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | есть | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Кнопка SOS | есть | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 179.3 мм | 
| Ширина | 85.9 мм | 
| Толщина | 29.8 мм | 
| Вес | 696 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 396 ppi | 
| Соотношение сторон | 20.5:9 | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Panda King Glass | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | есть | 
| Количество основных камер | 4 | 
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, инфракрасный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Оптический зум | 3.4 Х | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 50 Мп | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма | f/2.0 | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | нет | 
| Стереодинамики | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Регистрация силы нажатий | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Работа в перчатках | нет | 
| ИК-передатчик | нет | 
| FM-приёмник | есть | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Барометр | есть | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| ANT+ | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2 SIM-карты (nanoSIM + nanoSIM).5G, NR: N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78.4G, FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A+B/66.4G, TDD: B34/38/39/40/41/42.3G, B1/2/4/5/6/8/19.2G, B2/3/5/8. | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 | 
| Аудиовыход | jack 3.5 мм | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| HDMI-выход | нет | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 23 800 мА·ч | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Время разговора | 4 суток, 22 часа | 
| Время ожидания | 10 недель, 5 суток | 
| Время воспроизведения видео | 2 суток | 
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 2 часа | 
| Время зарядки | 1 час 30 минут (на 90%) | 
| Мощность зарядки | 120 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C | 
| Чехол | нет | 
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, бюджетный смартфон, противоударный | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A18, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, нет (только eSim) SIM (eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A18, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, нет (только eSim) SIM (eSIM), влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.8" AMOLED (1116x2480) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
        
          Android, экран 6.8" AMOLED (1116x2480) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
        
          Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68