Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android (HyperOS) |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Android без оболочки | нет |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1440x3200 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS 4.0) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1.00мкм, Light Fusion 800, оптичекская стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 119°, Sony IMX355, свкрхширокоугольный2 Мп, f/2.4, GalaxyCore GC02M1, макро |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
| Длина | 160.86 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 8.21 мм |
| Вес | 209 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | нет |
| Стереодинамики | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| FM-приёмник | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| ANT+ | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: Band n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/784G LTE TDD: Band 38/40/414G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/663G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Band 2/3/5/8 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C -> USB-C |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | флагман |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A15 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A15 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64