Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | OxygenOS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1264x2780 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, 84°, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 47мм, 1/2.75", 0.64мкм, 2x оптический зум, телеобъектив8 Мп, f/2.2, 16мм, 112°, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 161.72 мм |
| Ширина | 75.77 мм |
| Толщина | 8.02 мм |
| Вес | 206 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 2X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, f/2.4, 26мм, 1/3.09", 1.0мкм, 82°, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 714G LTE TDD: 38, 39, 40, 41, 485G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Метки | 512 ГБ, игровой |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Android (без оболочки), экран 6.24" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 12 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
Android (без оболочки), экран 6.24" OLED (1080x2424) 120 Гц, Google Tensor G4, ОЗУ 12 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68