Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Хангжоу Юшу Технолоджи Ко, ЛТД. билд. 1, Фенгда Креатив Парк, №88 Доглиу роад, Ханджоу, Китай.
Импортеры: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.;ООО "Открытые Предложения"Минск Волгоградская 13 213-12.
Сервисные центры: 1. г. Минск, ул. Мясникова д.78-1а ЧТУП «Мобилайф»
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Оболочка | EMUI (без сервисов Google) | 
| Размер экрана | 6.6" | 
| Разрешение экрана | 1256x2760 | 
| Технология экрана | OLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.4-4.0, 1/1.3", PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, 125 мм, f/3.4, 5.5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив13 Мп, 13 мм, f/2.2, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 
| Обратная беспроводная зарядка | есть | 
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Процессор | |
| Платформа | Huawei HiSilicon | 
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010S | 
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 
| Количество ядер | 12 (2+6+4) | 
| Микроархитектура ЦПУ | TaiShan V121 2.5 ГГц + TaiShan V121 2.05 ГГц + Cortex-A510 1.5 ГГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 7 нм | 
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | HUAWEI Histen | 
| Материал граней | алюминий | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет граней | черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, управление жестами, ИК-передатчик, электронный компас | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 157.7 мм | 
| Ширина | 74.4 мм | 
| Толщина | 8.2 мм | 
| Вес | 211 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Яркость экрана (пиковая) | 2800 нит | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть | 
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | 
| Частота ШИМ | 1 440 Гц | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 13 Мп | 
| Количество модулей камеры | 3 | 
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив | 
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | 
| Оптический зум | 5.5X (на увеличение) | 
| Цифровой зум | 50X (на увеличение) | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 | 
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 13 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, AF, широкоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Датчик приближения | есть | 
| Барометр | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта4G LTE FDD: диапазоны 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/664G LTE TDD: диапазоны 34/38/39/40/41/423G WCDMA: диапазоны 1/2/4/5/6/8/192G GSM: диапазоны 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц)Дополнительная SIM-карта4G LTE FDD: диапазоны 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/284G LTE TDD: диапазоны 34/38/39/40/41/423G WCDMA: диапазоны 1/2/4/5/6/8/192G GSM: диапазоны 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-pol | 
| Емкость аккумулятора | 5 170 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 66 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | 
| Чехол | есть | 
| Перо (стилус) | нет | 
| Метки | |
| Модель | Huawei Pura 80 | 
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, с ультразумом | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3349 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3349 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, память 128 ГБ, камера 48 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, память 128 ГБ, камера 48 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3349 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3349 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
        
          смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Exynos 2400, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68